- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Imágenes
- Aplicación
- Serie de productos
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto

MÓDULO | CubeArk-H10-100M1P | CubeArk-H10-100M2P | CubeArk-H10-250M3P | CubeArk-H10-300M3P |
Batería | | |||
Tipo de batería | LiFePO4 | |||
Rendimiento de carga/descarga nominal | ≤0,5C | |||
Tensión nominal [V] | 768 | 832 | ||
Rango de tensión de funcionamiento [V] | 672~876 | 728~949 | ||
Capacidad nominal de celda [Ah] | 280 | |||
Capacidad nominal [kwh] | 215 | 430 | 645 | 699 |
Composición | (1P240S)*1P | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P | (1P260S)*3P |
Salida de CA (en red) | | |||
Potencia de salida nominal [kw] | 100 | 250 | 300 | |
Máx. Corriente de salida [A] | 159 | 390 | 477 | |
Tensión nominal de red [V] | 3/N/PE, 230/400 | |||
Frecuencia de red nominal [Hz] | 50/60 | |||
Factor de potencia | >0,99 | |||
Rango ajustable de factor de potencia | 0,9 (inicial) ~0,9 (retraso) | |||
Componente de CC | <0,5% pulg | |||
THDi | <3%(@potencia nominal) | |||
Salida de CA (fuera de red) | | |||
Potencia de salida nominal [kw] | 100 | 250 | 300 | |
Máx. Corriente de salida [A] | 159 | 390 | 477 | |
Tensión de salida nominal [V] | 3/N/PE, 230/400 | |||
Frecuencia de salida nominal [Hz] | 50/60 | |||
Capacidad de carga no equilibrada | 100% | |||
Datos generales | | |||
Protección contra entrada | IP54 | |||
Método de refrigeración de la batería | Compartimento de la batería (refrigeración líquida), compartimento eléctrico (refrigeración por aire) | |||
Sistema de lucha contra incendios | 1230 sistema de extinción de incendios | |||
Humedad relativa | 0~95%, sin condensación | |||
Temp. Rango [°C] | -20~+50 | |||
Altitud [m] | 5000m(>2000m disminución) | |||
Comunicación | CAN, RS485 | |||
Protocolo de comunicación | Modbus, IEC104 | |||
Peso [kg] | 6,5 | 8,5 | 10,8 | 11 |
Dimensión (An.*Pr.*al.) [mm] | 2991×2438×2896 | |||
Método de entrega | Transporte integral |



Voltaje: 48V/51,2V
Plazas: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kW


Serie GroundArk
Potencia: 3-12kW
Capacidad de la batería: 5-45kWh


Serie EasyArk
Capacidad de la batería: 200-3000Wh


Capacidad: 72-320kWh

SunArk Power es una solución líder mundial de almacenamiento de energía y proveedor de servicios. La compañía se especializa en aplicaciones residenciales, comerciales y de servicios públicos y ofrece productos preeminentes y soluciones adaptadas a su propósito. SunArk Power tiene más de 20 experiencia en la producción de productos de almacenamiento de energía y más de 90.000 sistemas que funcionan activamente en más de 80 países, lo que permite a millones de personas disfrutar de energía fiable, accesible y limpia. SunArk Power se ha desarrollado rápidamente, hasta finales de 2022, en conjunto, la empresa ha fabricado 620MWh BSE y cadenas de batería. A nivel internacional, SunArk Power FlexCombo DC coupling microgrid ESS, de 50kW a 500kW, es una Marca registrada conocida que ha desplegado más de 300 sets en la UE, EE.UU., Canadá, Brasil, Myanmar, Países africanos, etc. SunArk Power es una empresa nacional de alta tecnología con plataformas innovadoras como el centro tecnológico empresarial nacional, laboratorio acreditado por CNAS, estación de trabajo postdoctoral, estación de trabajo académica, Instituto de Investigación de equipos y electrónicos, etc. SunArk Power tiene patentes tecnológicas básicas en nuevos materiales, nuevas tecnologías y nuevas estructuras de suministro de energía de la batería, han liderado y participado en la formulación de una serie de normas internacionales, nacionales e industriales.

