Reactor de entrada reactor de salida inversor para VFD

Personalización: Disponible
Aplicación: Poder, Electrónico, Instrumento, Rectificador
Fase: Tres

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
ACL
Núcleo
Transformador de Tipo de Núcleo
Método de enfriamiento
Transformador de Tipo Seco
Winding Tipo
Transformador de Bobina
Certificación
ISO9001-2000, ISO9001, CCC
Uso
Transformador monofásico
Características Frecuencia
Baja Frecuencia
Forma de Core
Anillo
Marca
oem
filtro de la característica del reactor armónico
reactor de filtro eléctrico armónico
tipo de reactor de derivación
tipo seco
función de reactor de derivación
reactor de derivación de protección de condensador de potencia
núcleo de material
rodillo frío hoja de acero de silicio
material
banda de aluminio/cable de cobre
función
protección de salida del inversor
marco
acero al silicio
salida
regulador de velocidad de cc
grado de aislamiento
f.h
caída de presión
2%-1%
adaptador de corriente
0,75~450kw
Paquete de Transporte
palet
Especificación
ce rohs
Marca Comercial
junco
Origen
Zhejiang Yueqing
Código del HS
85362000
Capacidad de Producción
100000pc/mes

Descripción de Producto

Reactor de entrada de inversor para VFD
 Según los diferentes materiales del núcleo, el reactor de salida especial para convertidor de frecuencia puede dividirse en los dos tipos siguientes:

1. Reactor de salida especial para el inversor de núcleo de hierro

Cuando la frecuencia portadora del convertidor de frecuencia es inferior a 3kHz, se utiliza el reactor de salida especial del convertidor de frecuencia de tipo núcleo.

2. Reactor de salida especial de inversor de ferrita

Cuando la frecuencia portadora del convertidor de frecuencia es inferior a 6kHz, se utiliza el reactor de salida especial del convertidor de frecuencia de tipo ferrita.

Efecto

1. Reducir eficazmente la alta salida DV / dt de IGBT y prolongar la vida útil del motor;

2. Restringir la interferencia armónica de la salida del inversor;

3. Compensar la influencia de la capacitancia distribuida de línea larga y extender la distancia de transmisión (la longitud máxima permitida del cable del motor depende principalmente de la frecuencia de conmutación y la tensión de salida del dispositivo de accionamiento);

4. Reducir el ruido del convertidor de frecuencia;
 Tipo de actor NO Potencia (KW)  Corriente nominal Inductancia  Caída de tensión  Clase de aislamiento Peso (Kg) Dimensión (±0,5mm)
D D1 D2 W2 H A×B.
OCL-0005 R 1,5 5A 1,4mH 1% F,H 2,48 110 91 105 84 130 6×11
OCL-0007 2,2 7A 1,0mH 1% F,H 2,54 110 91 105 84 130 6×11
OCL-0010 3,7 10A 0,7mH 1% F,H 2,67 110 91 105 84 130 6×11
OCL-0015 5,5 15A 0,47mH 1% F,H 3,45 155 95 148 76 130 6×15
OCL-0020 7,5 20A 0,35mH 1% F,H 3,25 155 95 148 76 150 6×15
OCL-0030 B 11 30A 0,23mH 1% F,H   155 95 148 96 130 6×15
OCL-0040 15 40A 0,18mH 1% F,H   155 95 148 96 130 6×15
OCL-0050 18,5 50A 0,14mH 1% F,H   155 95 148 96 130 6×15
OCL-0060 22 60A 0,12mH 1% F,H 6,5 195 120 188 92 165 8,5×20
OCL-0080 30 80A 0,087mH 1% F,H 6,5 195 120 188 92 165 8,5×20
OCL-0090 37 90A 0,78mH 1% F,H 6,5 195 120 188 92 165 8,5×20
OCL-0120 45 120A 0,58mH 1% F,H 9,6 195 120 188 112 165 8,5×20
OCL-0150 C 55 150A 0,047mH 1% F,H 15 250 182 81 113 230 11×18
OCL-0200 75 200A 0,035mH 1% F,H 17,3 250 182 81 123 230 11×18
OCL-0250 110 250A 0,028mH 1% F,H 17,8 250 182 81 123 230 11×18
OCL-0290 132 290A 0,024mH 1% F,H 24,7 290 214 95 127 250 11×18
OCL-0330 160 330A 0,021mH 1% F,H 26 290 214 95 132 250 11×18
OCL-0390 185 390A 0,018mH 1% F,H 26,5 290 214 95 132 250 11×18
OCL-0490 220 490A 0,014mH 1% F,H 36,6 320 243 106 143 320 12×20
OCL-0530 250 530A 0,013mH 1% F,H 36,6 320 243 106 143 320 12*20
OCL-0600 280 600A 0,012mH 1% F,H 43,5 320 243 106 158 320 12×20
OCL-0660 300 660A 0,011mH 1% F,H 44 320 243 106 158 320 12×20
OCL-0800 D 380 800A 0,0087mH 1% F,H 60,8 385 260 123 198 395 12×20
OCL-1000   450 1000A 0,007mH 1% F,H 61,5 385 260 123 198 395 12×20
OCL-1200   550 1200A 0,0058mH 1% F,H 89 395 275 130 198 435 12×20
OCL-1600   630 1600A 0,0043mH 1% F,H 92 395 275 130 198 435 12×20

Inverter Incoming Reactor Inverter Output Reactor for VFD

Inverter Incoming Reactor Inverter Output Reactor for VFD
Inverter Incoming Reactor Inverter Output Reactor for VFD
Inverter Incoming Reactor Inverter Output Reactor for VFD

Inverter Incoming Reactor Inverter Output Reactor for VFD

Inverter Incoming Reactor Inverter Output Reactor for VFD
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.